top of page
Caracteríticas
CARACTERÍSTICAS DA CURVADORA DE TUBOS MOTORIZADA 75 HIDRÁULICA:
Descrição | SCH TMH 75 |
⌀ máx. de dobra x Espessura da parede para tubo redondo em Aço Carbono 1020 | Ø 76 x 9 mm |
⌀ máx. de dobra x Espessura da parede para tubo quadrado em Aço Carbono 1020 | Ø 80 x 80 x 3,5 mm |
⌀ máx. de dobra x Espessura da parede para tubo redondo em Aço Inox 304 | Ø 76 x 8 mm |
⌀ máx. de dobra x Espessura da parede para tubo quadrado em Aço Inox 304 | Ø 80 x 80 x 3 mm |
Número de ângulos programáveis | 9 ângulos |
Modo de entrada de dados | Manual |
Maior ângulo de dobra | 180 º |
Potência do motor | 9 kW |
Dimensões | 1400 x 900 x 960 mm |
Peso da máquina | 660 kg |
NCM da máquina | 8462.51.00 |
Galeria
VÍDEO
bottom of page